
Size Guide
UBD Size Guide – Adults & Youth
👕 Gildan Heavy Blend Crewneck – Style 18000
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18" | 32.5" |
| S | 27" | 20" | 33.5" |
| M | 28" | 22" | 34.5" |
| L | 29" | 24" | 35.5" |
| XL | 30" | 26" | 36.5" |
| 2XL | 31" | 28" | 37.5" |
| 3XL | 32" | 30" | 38.5" |
| 4XL | 33" | 32" | 39.5" |
| 5XL | 34" | 34" | 40.5" |
🧥 Gildan Heavy Blend Hoodie – Style 18500
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18" | 32.5" |
| S | 27" | 20" | 33.5" |
| M | 28" | 22" | 34.5" |
| L | 29" | 24" | 35.5" |
| XL | 30" | 26" | 36.5" |
| 2XL | 31" | 28" | 37.5" |
| 3XL | 32" | 30" | 38.5" |
| 4XL | 33" | 32" | 39.5" |
| 5XL | 34" | 34" | 40.5" |
👖 Jerzees NuBlend® Sweatpants – Style 973MR
| Size | Inseam | Waist (Laid Flat) |
|---|---|---|
| S | 30.5" | 26" |
| M | 31" | 28" |
| L | 31.5" | 30" |
| XL | 32" | 32" |
| 2XL | 32.5" | 34" |
| 3XL | 33" | 36" |